Rezultatele ședinței comisiei de evaluare a proiectelor depuse la Programul de Granturi Mici 2022 pentru tineret
1 iunie 2022
Comisia de evaluare a examinat și selectat proiectele care vor fi finanțate în cadrul Programului de Granturi Mici 2022 pentru organizațiile de tineret și grupuri de inițiativă ale tinerilor.
Au fost examinate 11 formulare de aplicare, în care se solicită o finanțare de peste 219,0 mii lei. În urma analizei au fost prioritizate 10 proiecte în limita bugetului planificat.
| Aplicant | Denumire proiect | Locația | Buget proiectului (lei) | |||
| Contribuția solicitantului | Suma solicitată de la Consiliul raional | Costul total | ||||
| 1 | Clubul amatorilor de motociclete din or. Cimișlia | Organizarea festivalului Internațional ”EcoMotoFest” | or. Cimișlia | 50000 | 20000 | 70000 |
| 2 | Grupul de inițiative „H-Top tineri din Hîrtop” | Centrul tinerilor ”H-TOP Hîrtop” | s. Hîrtop | 8571 | 20000 | 28571 |
| 3 | Grup de inițiativă, clasa 7-a și a 8-a, IPGM,,Sergiu Coipan” s. Selemet, r-l Cimislia | Laborator Universal- premisă pentru dezvoltarea durabilă a tinerilor | S. Selemet | 4665 | 20000 | 26075 |
| 4 | Consiliul Elevilor din IPGM Gradiște | Unitate prin diversitate | S. Gradiște | 4330 | 19990 | 24320 |
| 5 | Elevele clasei 8, s Mihailovca, r. Cimișlia | În susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale | s. Mihailovca | 4000 | 20000 | 24000 |
| 6 | CYBS, s.Selemet, r-nul Cimișlia | Paper Engineering | S. Selemet | 4000 | 20000 | 24000 |
| 7 | Grupul de Inițiativă, s.Satul Nou ,r.Cimișlia | Tinerii în acțiune | S. Satu Nou | 4000 | 20000 | 24000 |
| 8 | Summer Camp | Summer Camp Cimișlia | or. Cimișlia | 7802,3 | 19770 | 27572 |
| 9 | Tinerii pentru o Cimișlie mai curată | O Cimișlie mai curată | or. Cimișlia | 10000 | 20000 | 24700 |
| 10 | Centrul Raional de Tineret Cimișlia | Echipa Mobilă ”Mai aproape de tineri” | raionul Cimișlia | 3200 | 16800 | 20000 |
| TOTAL | 100568,3 | 196560 | 293238 | |||
| Lista de rezervă | ||||||
| 1 | Membrii Consiliului Elevilor IPIT „Ion Creangă”, or.Cimișlia | STOP Telefoane mobile la lecție | or. Cimișlia | 0 | 20000 | 20000 |
De asemenea, un proiect a fost inclus pe lista de rezervă în cazul în care se vor face economii sau se vor identifica surse adiționale de finanțare.
Salutăm inițiativele tuturor tinerilor și apreciem interesul față de programul de granturi. Urmează să organizăm o sesiune de informare cu privire la procedura de implementare a proiectelor.
Tweet671 afișări
