Drumuri bune pentru Moldova în anul 2020
15 iulie 2020
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 20.05.2020, privind aprobarea Programului de reparație a drumurilor naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, pentru raionul Cimișlia a fost alocată suma de 25 225,0 mii lei pentru reparația drumurilor locale cu îmbrăcăminte din piatra spartă/beton asfaltic pentru anul 2020, după cum urmează:
Volumul alocațiilor, mii lei pentru unitățile administrativ – teritoriale din raion:
| Primăria com.Albina – 1 206,0 | Primăria s.Ciucur-Mingir – 1 020,0 |
| Primăria com.Codreni – 1 020,0 | Primăria s.Gura Galbenei – 1 206,0 |
| Primăria com.Ecaterinovca – 1 113,0 | Primăria s.Ivanovca Nouă – 927,0 |
| Primăria com.Gradiște – 1 113,0 | Primăria s.Mihailovca – 1 113,0 |
| Primăria com.Hîrtop – 1 206,0 | Primăria s.Sagaidac – 1 020,0 |
| Primăria com.Ialpujeni – 1 113,0 | Primăria s.Satul Nou – 1 020,0 |
| Primăria com.Javgur – 1 206,0 | Primăria s.Selemet – 1 113,0 |
| Primăria com.Lipoveni – 1 206,0 | Primăria s.Suric – 927,0 |
| Primăria com.Porumbrei – 1 113,0 | Primăria s.Topala – 927,0 |
| Primăria or.Cimișlia – 1 669,0 | Primăria s.Troițcoe – 1 020,0 |
| Primăria s.Batîr – 1 020,0 | Primăria s.Valea Perjei – 1 020,0 |
| Primăria s.Cenac -1 020,0 |
938 afișări

